Schulferien 2014

LandWinterferienOsterferienPfingstferienSommerferienHerbstferienWeihnachtsferien
Baden-Württemberg--14.04. - 25.04.10.06. - 21.06.31.07. - 13.09.27.10. - 30.10.22.12. - 05.01.
Bayern03.03. - 07.03.14.04. - 26.04.10.06. - 21.06.30.07. - 15.09.27.10. - 31.10.24.12. - 05.01.
Berlin03.02. - 08.02.14.04. - 26.04.30.05.09.07. - 22.08.20.10. - 01.11.22.12. - 02.01.
Brandenburg03.02. - 08.02.16.04. - 26.04.30.05.10.07. - 22.08.20.10. - 01.11.22.12. - 02.01.
Bremen30.01. - 31.01.03.04. - 22.04.10.06.31.07. - 10.09.27.10. - 08.11.22.12. - 05.01.
Hamburg31.01.03.03. - 14.03.28.04. - 02.05.10.07. - 20.08.13.10. - 24.10.22.12. - 06.01.
Hessen--14.04. - 26.04.--28.07. - 05.09.20.10. - 01.11.22.12. - 10.01.
Mecklenb.-Vorp.03.02. - 15.02.14.04. - 23.04.06.06. - 10.06.14.07. - 23.08.20.10. - 25.10.22.12. - 02.01.
Niedersachsen30.01. - 31.01.03.04. - 22.04.10.06.31.07. - 10.09.27.10. - 08.11.22.12. - 05.01.
NRW--14.04. - 26.04.10.06.07.07. - 19.08.06.10. - 18.10.22.12. - 06.01.
Rheinland-Pfalz--11.04. - 25.04.--28.07. - 05.09.20.10. - 31.10.22.12. - 07.01.
Saarland03.03. - 08.03.14.04. - 26.04.--28.07. - 06.09.20.10. - 31.10.22.12. - 07.01.
Sachsen17.02. - 01.03.18.04. - 26.04.30.05.21.07. - 29.08.20.10. - 31.10.22.12. - 03.01.
Sachsen-Anhalt01.02. - 12.02.14.04. - 17.04.30.05. - 07.06.21.07. - 03.09.27.10. - 30.10.22.12. - 05.01.
Schleswig-Holstein--16.04. - 02.05.30.05.14.07. - 23.08.13.10. - 25.10.22.12. - 06.01.
Thüringen17.02. - 22.02.19.04. - 02.05.30.05.21.07. - 29.08.06.10. - 18.10.22.12. - 03.01.

Alle Angaben ohne Gewähr!

StartseiteKalenderLexikonAppSitemapImpressumDatenschutzhinweisKontakt

Schulferien 2014 – Copyright © 2024 Kleiner Kalender