Herbstferien in Deutschland
Die Herbstferien in Deutschland mit den aktuellen Terminen.
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Baden-Württemberg | 29.10. - 02.11. |
| Berlin | 01.10. - 13.10. | 30.09. - 12.10. | 20.10. - 01.11. | 19.10. - 31.10. | 17.10. - 28.10. |
| Brandenburg | 01.10. - 13.10. | 30.09. - 12.10. | 20.10. - 01.11. | 19.10. - 30.10. | 17.10. - 28.10. |
| Bremen | 22.10. - 03.11. | 04.10. - 18.10. | 27.10. - 08.11. | 19.10. - 31.10. | 04.10. - 15.10. |
| Hamburg | 01.10. - 12.10. | 30.09. - 11.10. | 13.10. - 24.10. | 19.10. - 30.10. | 17.10. - 28.10. |
| Mecklenb.-Vorp. | 01.10. - 05.10. |
| Niedersachsen | 22.10. - 03.11. | 04.10. - 18.10. | 27.10. - 08.11. | 19.10. - 31.10. | 04.10. - 15.10. |
| NRW | 08.10. - 20.10. | 21.10. - 02.11. | 06.10. - 18.10. | 05.10. - 17.10. | 10.10. - 21.10. |
| Saarland | 22.10. - 03.11. | 21.10. - 02.11. | 20.10. - 31.10. |
| Sachsen | 22.10. - 02.11. | 21.10. - 01.11. | 20.10. - 31.10. | 12.10. - 24.10. | 03.10. - 15.10. |
| Sachsen-Anhalt | 29.10. - 02.11. | 21.10. - 25.10. |
| Schleswig-Holstein | 04.10. - 19.10. | 04.10. - 18.10. | 13.10. - 25.10. | 19.10. - 31.10. | 17.10. - 29.10. |
Alle Angaben ohne Gewähr!