Weihnachtsferien in Deutschland
Die Weihnachtsferien in Deutschland mit den aktuellen Terminen.
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Baden-Württemberg | 24.12. - 05.01. |
| Berlin | 24.12. - 04.01. | 23.12. - 03.01. | 22.12. - 02.01. | 23.12. - 02.01. | 23.12. - 03.01. |
| Brandenburg | 24.12. - 04.01. | 23.12. - 03.01. | 22.12. - 02.01. | 23.12. - 02.01. | 23.12. - 03.01. |
| Bremen | 24.12. - 05.01. | 23.12. - 03.01. | 22.12. - 05.01. | 23.12. - 06.01. | 21.12. - 06.01. |
| Hamburg | 21.12. - 04.01. | 19.12. - 03.01. | 22.12. - 06.01. | 21.12. - 01.01. | 27.12. - 06.01. |
| Mecklenb.-Vorp. | 21.12. - 04.01. |
| Niedersachsen | 24.12. - 05.01. | 23.12. - 03.01. | 22.12. - 05.01. | 23.12. - 06.01. | 21.12. - 06.01. |
| NRW | 21.12. - 04.01. | 23.12. - 07.01. | 22.12. - 06.01. | 23.12. - 06.01. | 23.12. - 06.01. |
| Saarland | 24.12. - 05.01. | 20.12. - 04.01. | 22.12. - 07.01. |
| Sachsen | 22.12. - 02.01. | 21.12. - 03.01. | 22.12. - 03.01. | 21.12. - 02.01. | 23.12. - 02.01. |
| Sachsen-Anhalt | 19.12. - 04.01. | 18.12. - 03.01. |
| Schleswig-Holstein | 24.12. - 05.01. | 23.12. - 06.01. | 22.12. - 06.01. | 21.12. - 06.01. | 23.12. - 06.01. |
Alle Angaben ohne Gewähr!