Schulferien in Bayern

SchuljahrWinterferienOsterferienPfingstferienSommerferienHerbstferienWeihnachtsferien
2021--29.03. - 10.04.25.05. - 04.06.30.07. - 13.09.--24.12. - 08.01.
202228.02. - 04.03.11.04. - 23.04.07.06. - 18.06.01.08. - 12.09.--24.12. - 07.01.
202320.02. - 24.02.03.04. - 15.04.30.05. - 09.06.31.07. - 11.09.--23.12. - 05.01.
202412.02. - 16.02.25.03. - 06.04.21.05. - 01.06.29.07. - 09.09.--23.12. - 03.01.
202503.03. - 07.03.14.04. - 25.04.10.06. - 20.06.01.08. - 15.09.--22.12. - 05.01.
202616.02. - 20.02.30.03. - 10.04.26.05. - 05.06.03.08. - 14.09.--24.12. - 08.01.
202708.02. - 12.02.22.03. - 02.04.18.05. - 28.05.02.08. - 13.09.02.11. - 05.11.24.12. - 07.01.
202828.02. - 03.03.10.04. - 21.04.06.06. - 16.06.31.07. - 11.09.--23.12. - 05.01.

Die nächsten Schulferien in Bayern

DatumEventOrt
30.05. - 09.06.2023 Pfingstferien in Bayern 2023 Bayern
31.07. - 11.09.2023 Sommerferien in Bayern 2023 Bayern
23.12.2023 - 05.01.2024 Weihnachtsferien in Bayern 2023 Bayern
12.-16.02.2024 Winterferien in Bayern 2024 Bayern
25.03. - 06.04.2024 Osterferien in Bayern 2024 Bayern

Alle Angaben ohne Gewähr!

StartseiteKalenderLexikonAppSitemapImpressumDatenschutzhinweisKontakt

Schulferien in Bayern – Copyright © 2023 Kleiner Kalender