Land | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | -- | 15.04. - 26.04. | 11.06. - 21.06. | 25.07. - 07.09. | -- | -- |
Bayern | 04.03. - 08.03. | 15.04. - 26.04. | 11.06. - 21.06. | 29.07. - 09.09. | 20.11. | -- |
Berlin | 04.02. - 09.02. | -- | 07.06. | 04.07. - 17.08. | -- | -- |
Brandenburg | 04.02. - 09.02. | -- | -- | 04.07. - 17.08. | -- | -- |
Bremen | 31.01. - 01.02. | 08.04. - 23.04. | -- | 11.07. - 21.08. | -- | -- |
Hamburg | 01.02. | 04.03. - 15.03. | -- | 04.07. - 14.08. | -- | -- |
Hessen | -- | 06.04. - 22.04. | -- | 22.07. - 30.08. | -- | -- |
Mecklenb.-Vorp. | 04.02. - 15.02. | -- | 07.06. - 11.06. | 01.07. - 10.08. | -- | -- |
Niedersachsen | 31.01. - 01.02. | 08.04. - 23.04. | -- | 11.07. - 21.08. | -- | -- |
NRW | -- | 15.04. - 27.04. | -- | 24.06. - 06.08. | -- | -- |
Rheinland-Pfalz | -- | 15.04. - 30.04. | -- | 22.07. - 30.08. | -- | -- |
Saarland | 25.02. - 05.03. | 15.04. - 26.04. | -- | 22.07. - 30.08. | -- | -- |
Sachsen | 18.02. - 01.03. | 19.04. - 26.04. | -- | 13.07. - 23.08. | -- | -- |
Sachsen-Anhalt | 04.02. - 08.02. | 08.04. - 20.04. | -- | 13.07. - 23.08. | -- | -- |
Schleswig-Holstein | 28.01. - 29.01. | 08.04. - 20.04. | 31.05. | 08.07. - 17.08. | -- | 20.12. - 06.01. |
Thüringen | 11.02. - 16.02. | 08.04. - 20.04. | 31.05. | 13.07. - 23.08. | -- | -- |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Startseite – Kalender – Lexikon – App – Sitemap – Impressum – Datenschutzhinweis – Kontakt
Schulferien 2030 – Copyright © 2025 Kleiner Kalender