Land | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | -- | -- | -- | 25.07. - 07.09. | -- | -- |
Bayern | 12.02. - 16.02. | 25.03. - 06.04. | 21.05. - 01.06. | 29.07. - 09.09. | -- | -- |
Berlin | 05.02. - 10.02. | 25.03. - 05.04. | 10.05. | 18.07. - 30.08. | -- | -- |
Brandenburg | 05.02. - 09.02. | 25.03. - 05.04. | -- | 18.07. - 31.08. | -- | -- |
Bremen | 01.02. - 02.02. | 18.03. - 02.04. | -- | 24.06. - 02.08. | -- | -- |
Hamburg | 02.02. | 18.03. - 28.03. | -- | 18.07. - 28.08. | -- | -- |
Hessen | -- | 25.03. - 13.04. | -- | 15.07. - 23.08. | -- | -- |
Mecklenb.-Vorp. | 05.02. - 16.02. | 25.03. - 03.04. | -- | 22.07. - 31.08. | -- | -- |
Niedersachsen | 01.02. - 02.02. | 18.03. - 28.03. | -- | 24.06. - 02.08. | -- | -- |
NRW | -- | 25.03. - 06.04. | 21.05. | 08.07. - 20.08. | -- | -- |
Rheinland-Pfalz | -- | 25.03. - 02.04. | 21.05. - 29.05. | 15.07. - 23.08. | -- | -- |
Saarland | 12.02. - 16.02. | 25.03. - 05.04. | 21.05. - 24.05. | 15.07. - 23.08. | -- | -- |
Sachsen | 12.02. - 23.02. | 28.03. - 05.04. | -- | 20.06. - 02.08. | -- | -- |
Sachsen-Anhalt | 05.02. - 10.02. | 25.03. - 30.03. | 21.05. - 24.05. | 24.06. - 03.08. | -- | -- |
Schleswig-Holstein | -- | 02.04. - 19.04. | 10.05. - 11.05. | 22.07. - 31.08. | -- | -- |
Thüringen | 12.02. - 16.02. | 25.03. - 06.04. | 10.05. | 20.06. - 31.07. | -- | -- |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Startseite – Kalender – Lexikon – App – Sitemap – Impressum – Datenschutzhinweis – Kontakt
Schulferien 2024 – Copyright © 2021 Kleiner Kalender