Schuljahr | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | -- | 03.04. - 15.04. | -- | 03.07. - 11.08. | 09.10. - 21.10. | 24.12. - 13.01. |
2018 | -- | 26.03. - 07.04. | -- | 25.06. - 03.08. | 01.10. - 13.10. | 24.12. - 12.01. |
2019 | -- | 15.04. - 27.04. | -- | 01.07. - 09.08. | 30.09. - 12.10. | 23.12. - 11.01. |
2020 | -- | 06.04. - 18.04. | -- | 06.07. - 14.08. | 05.10. - 17.10. | 21.12. - 09.01. |
2021 | -- | 06.04. - 16.04. | -- | 19.07. - 27.08. | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 08.01. |
2022 | -- | 11.04. - 23.04. | -- | 25.07. - 02.09. | 24.10. - 29.10. | 22.12. - 07.01. |
2023 | -- | 03.04. - 22.04. | -- | 24.07. - 01.09. | 23.10. - 28.10. | 27.12. - 13.01. |
2024 | -- | 25.03. - 13.04. | -- | 15.07. - 23.08. | -- | -- |
Datum | Event | Ort |
---|---|---|
23.12.2019 - 11.01.2020 | Weihnachtsferien in Hessen 2019 | Hessen |
06.-18.04.2020 | Osterferien in Hessen 2020 | Hessen |
06.07. - 14.08.2020 | Sommerferien in Hessen 2020 | Hessen |
05.-17.10.2020 | Herbstferien in Hessen 2020 | Hessen |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Startseite – Kalender – Lexikon – App – Sitemap – Impressum – Datenschutzhinweis – Kontakt
Schulferien in Hessen – Copyright © 2019 Kleiner Kalender