Schuljahr | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -- | 06.04. - 18.04. | -- | 06.07. - 14.08. | 05.10. - 17.10. | 21.12. - 09.01. |
2021 | -- | 06.04. - 16.04. | -- | 19.07. - 27.08. | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 08.01. |
2022 | -- | 11.04. - 23.04. | -- | 25.07. - 02.09. | 24.10. - 29.10. | 22.12. - 07.01. |
2023 | -- | 03.04. - 22.04. | -- | 24.07. - 01.09. | 23.10. - 28.10. | 27.12. - 13.01. |
2024 | -- | 25.03. - 13.04. | -- | 15.07. - 23.08. | -- | -- |
2025 | -- | -- | -- | 07.07. - 15.08. | -- | -- |
2026 | -- | -- | -- | 29.06. - 07.08. | -- | -- |
2027 | -- | -- | -- | 28.06. - 06.08. | -- | -- |
Datum | Event | Ort |
---|---|---|
25.07. - 02.09.2022 | Sommerferien in Hessen 2022 | Hessen |
24.-29.10.2022 | Herbstferien in Hessen 2022 | Hessen |
22.12.2022 - 07.01.2023 | Weihnachtsferien in Hessen 2022 | Hessen |
03.-22.04.2023 | Osterferien in Hessen 2023 | Hessen |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Startseite – Kalender – Lexikon – App – Sitemap – Impressum – Datenschutzhinweis – Kontakt
Schulferien in Hessen – Copyright © 2022 Kleiner Kalender