Schulferien in Nordrhein-Westfalen
Die Schulferien in Nordrhein-Westfalen mit den aktuellen Terminen.
| Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
| 2008 | -- | 17.03. - 29.03. | 13.05. | 26.06. - 08.08. | 29.09. - 11.10. | 22.12. - 06.01. |
| 2009 | -- | 06.04. - 18.04. | 02.06. | 02.07. - 14.08. | 12.10. - 24.10. | 24.12. - 06.01. |
| 2010 | -- | 27.03. - 10.04. | 25.05. | 15.07. - 27.08. | 11.10. - 23.10. | 24.12. - 08.01. |
| 2011 | -- | 18.04. - 30.04. | -- | 25.07. - 06.09. | 24.10. - 05.11. | 23.12. - 06.01. |
| 2012 | -- | 02.04. - 14.04. | 29.05. | 09.07. - 21.08. | 08.10. - 20.10. | 21.12. - 04.01. |
| 2013 | -- | 25.03. - 06.04. | 21.05. | 22.07. - 03.09. | 21.10. - 02.11. | 23.12. - 07.01. |
| 2014 | -- | 14.04. - 26.04. | 10.06. | 07.07. - 19.08. | 06.10. - 18.10. | 22.12. - 06.01. |
| 2015 | -- | 30.03. - 11.04. | 26.05. | 29.06. - 11.08. | 05.10. - 17.10. | 23.12. - 06.01. |
| 2016 | -- | 21.03. - 02.04. | 17.05. | 11.07. - 23.08. | 10.10. - 21.10. | 23.12. - 06.01. |
| 2017 | -- | 10.04. - 22.04. | 06.06. | 17.07. - 29.08. | -- | -- |
Alle Angaben ohne Gewähr!