Schuljahr | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | -- | 06.04. - 22.04. | 19.05. - 20.05. | 17.07. - 26.08. | 16.10. - 27.10. | 27.12. - 06.01. |
2024 | -- | 02.04. - 19.04. | 10.05. - 11.05. | 22.07. - 31.08. | 21.10. - 01.11. | 19.12. - 07.01. |
2025 | -- | 11.04. - 25.04. | 30.05. | 28.07. - 06.09. | 20.10. - 30.10. | 19.12. - 06.01. |
2026 | 02.02. - 03.02. | 26.03. - 10.04. | 15.05. | 04.07. - 15.08. | 12.10. - 24.10. | 21.12. - 06.01. |
2027 | 01.02. - 02.02. | 30.03. - 10.04. | 07.05. | 03.07. - 14.08. | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 08.01. |
2028 | 31.01. | 03.04. - 15.04. | 26.05. | 24.06. - 04.08. | -- | 21.12. - 05.01. |
2029 | 29.01. | -- | 11.05. | 23.06. - 03.08. | -- | 21.12. - 08.01. |
2030 | 28.01. - 29.01. | 08.04. - 20.04. | 31.05. | 08.07. - 17.08. | -- | 20.12. - 06.01. |
Datum | Event | Ort |
---|---|---|
11.-25.04.2025 | Osterferien in Schleswig-Holstein 2025 | Schleswig-Holstein |
30.05.2025 | Pfingstferien in Schleswig-Holstein 2025 | Schleswig-Holstein |
28.07. - 06.09.2025 | Sommerferien in Schleswig-Holstein 2025 | Schleswig-Holstein |
20.-30.10.2025 | Herbstferien in Schleswig-Holstein 2025 | Schleswig-Holstein |
19.12.2025 - 06.01.2026 | Weihnachtsferien in Schleswig-Holstein 2025 | Schleswig-Holstein |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Startseite – Kalender – Lexikon – App – Sitemap – Impressum – Datenschutzhinweis – Kontakt
Schulferien in Schleswig-Holstein – Copyright © 2025 Kleiner Kalender