Schuljahr | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -- | 30.03. - 17.04. | 22.05. | 29.06. - 08.08. | 05.10. - 17.10. | 19.12. - 06.01. |
2021 | -- | 01.04. - 16.04. | 14.05. - 15.05. | 21.06. - 31.07. | 04.10. - 16.10. | 23.12. - 08.01. |
2022 | -- | 04.04. - 16.04. | 27.05. - 28.05. | 04.07. - 13.08. | 10.10. - 21.10. | 23.12. - 07.01. |
2023 | -- | 06.04. - 22.04. | 19.05. - 20.05. | 17.07. - 26.08. | 16.10. - 27.10. | 27.12. - 06.01. |
2024 | -- | 02.04. - 19.04. | 10.05. - 11.05. | 22.07. - 31.08. | -- | -- |
2025 | -- | -- | -- | 28.07. - 06.09. | -- | -- |
2026 | -- | -- | -- | 06.07. - 15.08. | -- | -- |
2027 | -- | -- | -- | 05.07. - 14.08. | -- | -- |
Datum | Event | Ort |
---|---|---|
27.-28.05.2022 | Pfingstferien in Schleswig-Holstein 2022 | Schleswig-Holstein |
04.07. - 13.08.2022 | Sommerferien in Schleswig-Holstein 2022 | Schleswig-Holstein |
10.-21.10.2022 | Herbstferien in Schleswig-Holstein 2022 | Schleswig-Holstein |
23.12.2022 - 07.01.2023 | Weihnachtsferien in Schleswig-Holstein 2022 | Schleswig-Holstein |
06.-22.04.2023 | Osterferien in Schleswig-Holstein 2023 | Schleswig-Holstein |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Startseite – Kalender – Lexikon – App – Sitemap – Impressum – Datenschutzhinweis – Kontakt
Schulferien in Schleswig-Holstein – Copyright © 2022 Kleiner Kalender