Schuljahr | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 01.02. - 02.02. | 27.03. - 10.04. | -- | 22.07. - 01.09. | 18.10. - 30.10. | 23.12. - 08.01. |
2022 | 31.01. - 01.02. | 04.04. - 19.04. | -- | 14.07. - 24.08. | 17.10. - 29.10. | 23.12. - 06.01. |
2023 | 30.01. - 31.01. | 27.03. - 11.04. | -- | 06.07. - 16.08. | -- | 23.12. - 05.01. |
2024 | 01.02. - 02.02. | 18.03. - 28.03. | -- | 24.06. - 02.08. | -- | 23.12. - 04.01. |
2025 | 03.02. - 04.02. | 07.04. - 19.04. | -- | 03.07. - 13.08. | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 05.01. |
2026 | 02.02. - 03.02. | 23.03. - 07.04. | -- | 02.07. - 12.08. | 12.10. - 24.10. | 23.12. - 09.01. |
2027 | 01.02. - 02.02. | 22.03. - 03.04. | -- | 08.07. - 18.08. | 18.10. - 30.10. | 23.12. - 08.01. |
2028 | 31.01. - 01.02. | 10.04. - 22.04. | -- | 20.07. - 30.08. | -- | 27.12. - 06.01. |
Datum | Event | Ort |
---|---|---|
06.07. - 16.08.2023 | Sommerferien in Bremen 2023 | Bremen |
23.12.2023 - 05.01.2024 | Weihnachtsferien in Bremen 2023 | Bremen |
01.-02.02.2024 | Winterferien in Bremen 2024 | Bremen |
18.-28.03.2024 | Osterferien in Bremen 2024 | Bremen |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Startseite – Kalender – Lexikon – App – Sitemap – Impressum – Datenschutzhinweis – Kontakt
Schulferien in Bremen – Copyright © 2023 Kleiner Kalender